(资料图片仅供参考)
5月17日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、工业富联(601138)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、昆仑万维(300418)、北方华创(002371)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.02亿 | 6.41亿 | 10.43亿 | -2.39亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 4.65亿 | 3.32亿 | 7.97亿 | 1.33亿 |
3 | 601138 | 工业富联 | 3.32亿 | 4.10亿 | 7.42亿 | -7750.00万 |
4 | 600150 | 中国船舶 | 1.61亿 | 5.73亿 | 7.34亿 | -4.12亿 |
5 | 601601 | 中国太保 | 4.82亿 | 2.45亿 | 7.27亿 | 2.36亿 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 1.78亿 | 5.41亿 | 7.19亿 | -3.63亿 |
7 | 600036 | 招商银行 | 3.30亿 | 3.22亿 | 6.52亿 | 876.99万 |
8 | 601888 | 中国中免 | 2.59亿 | 2.95亿 | 5.55亿 | -3592.71万 |
9 | 603288 | 海天味业 | 1.29亿 | 3.72亿 | 5.01亿 | -2.44亿 |
10 | 688111 | 金山办公 | 2.69亿 | 2.08亿 | 4.78亿 | 6065.42万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 14.95亿 | 6.05亿 | 21.00亿 | 8.90亿 |
2 | 300418 | 昆仑万维 | 7.21亿 | 1.75亿 | 8.95亿 | 5.46亿 |
3 | 002371 | 北方华创 | 3.85亿 | 3.17亿 | 7.02亿 | 6752.29万 |
4 | 000858 | 五粮液 | 1.98亿 | 4.57亿 | 6.55亿 | -2.58亿 |
5 | 300124 | 汇川技术 | 2.98亿 | 2.95亿 | 5.94亿 | 305.09万 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 3.83亿 | 1.89亿 | 5.72亿 | 1.94亿 |
7 | 002230 | 科大讯飞 | 3.27亿 | 2.35亿 | 5.62亿 | 9179.00万 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 1.87亿 | 3.28亿 | 5.15亿 | -1.41亿 |
9 | 300274 | 阳光电源 | 2.86亿 | 2.01亿 | 4.88亿 | 8492.12万 |
10 | 002555 | 三七互娱 | 1.56亿 | 3.17亿 | 4.73亿 | -1.61亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: