(资料图)
根据调研日期截止日统计,近一个月(5月14日至6月13日),共有29家北交所公司获机构调研,其中,民士达最受关注,参与调研机构有49家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有29家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对28家公司进行调研;基金调研17家;阳光私募调研15家;保险调研9家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,民士达参与调研的机构合计达49家,最受关注;其次是华岭股份、创远信科、奥迪威,参与调研的机构分别有46家、32家、30家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于11个行业,机械设备、计算机、基础化工等行业较为集中,分别有7家、5家、3家公司上榜。
机构调研次数来看,太湖雪、汉鑫科技等机构调研最为密集,均获机构3次调研。中裕科技、基康仪器、贝特瑞等机构调研也较为密集,均被机构调研2次
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨0.99%。期间股价上涨的有11只,涨幅居前的有鼎智科技、曙光数创、辰光医疗等,分别上涨55.92%、46.59%、17.00%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为2.11%,日均换手率居前的有鼎智科技、曙光数创、辰光医疗等,日均换手率分别为15.39%、9.79%、6.40%。
截至6月13日收盘,北交所全部公司总市值均值为12.93亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为25.58亿元,调研公司中市值居前的公司有贝特瑞、曙光数创、鼎智科技等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
833394 | 民士达 | 49 | 1 | 14.09 | 7.15 | 轻工制造 |
430139 | 华岭股份 | 46 | 1 | 10.95 | 6.31 | 电子 |
831961 | 创远信科 | 32 | 1 | 10.18 | -11.94 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 30 | 1 | 9.57 | 14.22 | 机械设备 |
430300 | 辰光医疗 | 26 | 1 | 7.09 | 17.00 | 医药生物 |
872808 | 曙光数创 | 22 | 1 | 70.50 | 46.59 | 计算机 |
835179 | 凯德石英 | 22 | 1 | 22.48 | -2.91 | 电子 |
873593 | 鼎智科技 | 19 | 1 | 95.00 | 55.92 | 机械设备 |
834062 | 科润智控 | 14 | 1 | 5.27 | -7.38 | 电力设备 |
871694 | 中裕科技 | 11 | 2 | 13.80 | 8.32 | 基础化工 |
830879 | 基康仪器 | 11 | 2 | 6.70 | 5.51 | 机械设备 |
835185 | 贝特瑞 | 11 | 2 | 22.98 | -18.74 | 电力设备 |
839371 | 欧福蛋业 | 11 | 1 | 3.32 | -7.78 | 农林牧渔 |
838924 | 广脉科技 | 9 | 1 | 6.10 | -11.47 | 通信 |
832225 | 利通科技 | 8 | 2 | 9.45 | 2.23 | 基础化工 |
836239 | 长虹能源 | 8 | 1 | 15.52 | -9.01 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 8 | 1 | 15.95 | -7.15 | 通信 |
839680 | 广道数字 | 7 | 2 | 14.49 | 2.19 | 计算机 |
838262 | 太湖雪 | 6 | 3 | 8.69 | -11.46 | 纺织服饰 |
830839 | 万通液压 | 6 | 2 | 6.94 | -0.86 | 机械设备 |
837092 | 汉鑫科技 | 5 | 3 | 16.30 | -3.32 | 计算机 |
831689 | 克莱特 | 4 | 1 | 7.95 | -2.63 | 机械设备 |
838171 | 邦德股份 | 4 | 1 | 9.11 | 0.20 | 汽车 |
838227 | 美登科技 | 4 | 1 | 19.73 | -13.39 | 计算机 |
831832 | 科达自控 | 3 | 1 | 11.15 | -7.32 | 机械设备 |
832171 | 志晟信息 | 2 | 1 | 3.97 | -5.92 | 计算机 |
832089 | 禾昌聚合 | 2 | 1 | 10.63 | -1.76 | 基础化工 |
831445 | 龙竹科技 | 2 | 1 | 5.08 | -8.81 | 轻工制造 |
835892 | 中科美菱 | 2 | 1 | 9.54 | -5.07 | 医药生物 |
标签: